Een nieuwe compressor nodig, maar de investering liever spreiden? Bij Van Hemert Persluchttechniek kunt u geselecteerde Hemert zuigercompressoren betalen over 6, 12 of 24 maanden.
Neem contact met ons op
Kies de compressor die bij uw bedrijf past en verdeel de investering over 6, 12 of 24 maanden.
Kies tussen de krachtige standaarduitvoering of een geluidgedempte Hemert Silent compressor.
Bekijk direct wat ieder model per maand kost bij een looptijd van 6, 12 of 24 maanden.
| Model | Aanschafprijs | 6 maanden | 12 maanden | 24 maanden |
|---|---|---|---|---|
| HST600-200 3 kW · 600 l/min | € 1.861,00 | € 310,17 p/m | € 155,08 p/m | € 77,54 p/m |
| HST700-300 4 kW · 700 l/min | € 2.199,00 | € 366,50 p/m | € 183,25 p/m | € 91,62 p/m |
| HST700-300 · 13 bar 4 kW · 700 l/min | € 2.387,00 | € 397,83 p/m | € 198,92 p/m | € 99,46 p/m |
| HST900-500 5,5 kW · 900 l/min | € 3.641,00 | € 606,83 p/m | € 303,42 p/m | € 151,71 p/m |
| HST900-500 · 13 bar 5,5 kW · 900 l/min | € 3.916,00 | € 652,67 p/m | € 326,33 p/m | € 163,17 p/m |
| HST1300-500 7,5 kW · 1.300 l/min | € 4.102,00 | € 683,67 p/m | € 341,83 p/m | € 170,92 p/m |
| HST1300-500 · 13 bar 7,5 kW · 1.300 l/min | € 4.395,00 | € 732,50 p/m | € 366,25 p/m | € 183,12 p/m |
| HST1600-500 11 kW · 1.600 l/min | € 4.939,00 | € 823,17 p/m | € 411,58 p/m | € 205,79 p/m |
| HST1600-500 · 13 bar 11 kW · 1.600 l/min | € 5.186,00 | € 864,33 p/m | € 432,17 p/m | € 216,08 p/m |
| Model | Aanschafprijs | 6 maanden | 12 maanden | 24 maanden |
|---|---|---|---|---|
| HST600-200 Silent 3 kW · 600 l/min | € 2.987,00 | € 497,83 p/m | € 248,92 p/m | € 124,46 p/m |
| HST700-300 Silent 4 kW · 700 l/min | € 3.288,00 | € 548,00 p/m | € 274,00 p/m | € 137,00 p/m |
| HST700-300 Silent · 13 bar 4 kW · 700 l/min | € 3.470,00 | € 578,33 p/m | € 289,17 p/m | € 144,58 p/m |
| HST900-500 Silent 5,5 kW · 900 l/min | € 5.070,00 | € 845,00 p/m | € 422,50 p/m | € 211,25 p/m |
| HST900-500 Silent · 13 bar 5,5 kW · 900 l/min | € 5.400,00 | € 900,00 p/m | € 450,00 p/m | € 225,00 p/m |
| HST1300-500 Silent 7,5 kW · 1.300 l/min | € 5.818,00 | € 969,67 p/m | € 484,83 p/m | € 242,42 p/m |
| HST1300-500 Silent · 13 bar 7,5 kW · 1.300 l/min | € 6.177,00 | € 1.029,50 p/m | € 514,75 p/m | € 257,38 p/m |
| HST1600-500 Silent 11 kW · 1.600 l/min | € 6.710,00 | € 1.118,33 p/m | € 559,17 p/m | € 279,58 p/m |
| HST1600-500 Silent · 13 bar 11 kW · 1.600 l/min | € 6.998,00 | € 1.166,33 p/m | € 583,17 p/m | € 291,58 p/m |
De maandbedragen zijn rekenvoorbeelden op basis van de aanschafprijs verdeeld over de gekozen looptijd. Eventuele aanvullende voorwaarden, opties of financieringskosten zijn niet meegenomen.
Kies het model dat past bij uw gewenste capaciteit en toepassing.
Kies voor betaling over 6, 12 of 24 maanden.
Neem contact met ons op en wij stemmen de mogelijkheden persoonlijk met u af.
Wilt u alle technische gegevens rustig bekijken? In onze Hemert brochure vindt u de capaciteiten, vermogens, geluidsniveaus, afmetingen en beschikbare uitvoeringen.
Bekijk de Hemert brochureNeem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u bij het kiezen van de juiste compressor en bespreken direct de mogelijkheden voor betaling over 6, 12 of 24 maanden.
Neem contact opPrijzen en maandbedragen kunnen wijzigen. Het definitieve bedrag is afhankelijk van het gekozen model, de uitvoering, opties en de overeengekomen voorwaarden.